ESAMI IN CONVENZIONE
Di seguito la lista degli esami più frequenti con descrizione e codice ASP (se l’esame può essere effettuato in convenzione).
*Le ricette possono essere scritte da medici della Regione Sicilia e gli esami richiesti devono essere sempre congrui con la diagnosi.
**Per esami rari il laboratorio si avvale del service ufficiale con l’ospedale Buccheri La Ferla.
DESCRIZIONE | CODICE ASP |
17-OH PROGESTERONE | 90012 |
5-ALFA DIIDROTESTOSTERONE | 90175 |
AB anti microsomi | 90514M |
ACE (ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME) | |
ACIDO FOLICO | 90232 |
ACIDO VALPROICO | 90034 |
ACTH | 90152 |
ADENOVIRUS FECI | 91134 |
ADENOVIRUS FECI COLTURALE | 91125 |
ADH Ormone antidiuretico (PLASMA) | 90041 |
ADRENALINA-NORADRENALINA URINARIE(U 24H) | 90043 |
AGA(Antic.anti-gliadina)IGA | 90495A |
AGA(Antic.anti-gliadina)IGG | 90495G |
ALANINA AMINOTRANSFERASI ALT (GPT) | 90045 |
ALBUMINA URINA (campione singolo) | 90051U |
ALBUMINEMIA | 90051S |
ALBUMINURIA 24 ORE | 90051DU |
ALDOSTERONE CLINO | 90053S |
ALDOSTERONE ORTO | 90053S |
ALDOSTERONE URINE 24h | 90053U |
ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA | 90061 |
ALFA 1 MICROGLOBULINA (URINE 24H) | 90062 |
ALFA-1-ANTITRIPSINA | 90054 |
ALPHA – FETO PROTEINA | 90055 |
AMA (anticorpi anti-mitocondrio) | 90521 |
AMILASEMIA | 90064S |
AMILASI PANCREATICA | 90065 |
AMILASURIA 24H | 90064DU |
AMILASURIA | 90064U |
AMMONIEMIA | 90075 |
ANA ( Anticorpi anti-nucleo) | 90524 |
ANALISI MUT. DNA TROMBOFILIA (FATT.II E V) | 91301 |
ANALISI MUTAZIONE DNA CON PCR | 91293 |
ANDROSTENEDIONE | 90173 |
ANTI ACTINA IGA | |
ANTI ACTINA IGG | |
ANTI BETA 2 GPI IGA | |
ANTI BETA 2 GPI IGG | |
ANTI BETA 2 GPI IGM | |
ANTI BRUCELLE IGG-IGM | |
ANTI C1Q | |
ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE | 90481 |
ANTI CLAMIDIA PNEUMONIAE IGA | 90891 |
ANTI CLAMIDIA PNEUMONIAE IGG | 90891 |
ANTI CLAMIDIA PNEUMONIAE IGM | 90891 |
ANTI CLAMIDIA TRACHOMATIS IGA | 90891 |
ANTI CLAMIDIA TRACHOMATIS IGG | 90891 |
ANTI CLAMIDIA TRACHOMATIS IGM | 90891 |
ANTI DNA | 90483 |
ANTI FATTORE INTRINSECO IGG | |
ANTI GAD | 90525 |
ANTI HU | 90525 |
ANTI ISTONI | |
ANTI MPO | 90482 |
ANTI NUCLEOSOMI | |
ANTI PR3 | 90482 |
ANTI RECETTORI TSH (TRAB) | 90535 |
ANTI SLA/LP | 90525 |
ANTI SURRENE | 90543 |
ANTI TIREOGLOBULINA | 90544 |
ANTI TOXO IGA | 91094 |
ANTI TOXO IGG AVIDITY | |
ANTI TREPONEMA P.(EIA) | 91111 |
ANTI TREPONEMA PALLIDUM(EIA)BUCCHERI | 91102 |
ANTI-CITOMEGALOVIRUS IgG | 91141 |
ANTI-CITOMEGALOVIRUS IgM | 91143 |
ANTI-GANGLIOSIDI | 90525 |
ANTI-MAG | 90513 |
ANTI-RI | 90525 |
ANTI-TIROSINA FOSFATASI(IA2) | 90525 |
ANTI-YO | 90525 |
ANTIAQUAPORINA ANTICORPI | |
ANTIBIOGRAMMA LAB A | 90851 |
ANTIBIOGRAMMA GRAM NEGATIVI | 90851 |
ANTIBIOGRAMMA GRAM POSITIVI | 90851 |
ANTIBIOGRAMMA IN MIC | 90852 |
ANTICITRULLINA | |
ANTICOAGULANTE LUPUS LIKE – LAC | |
ANTICORPI ANTI CITOPLASMA (ANCA) | 90482 |
ANTICORPI ANTI PAROTITE (IgM) | 91251 |
ANTICORPI ANTI PAROTITE(IgG) | 91251 |
ANTICORPI ANTI PIASTRINE | 90532 |
ANTICORPI ANTI-HCV | 91195 |
ANTICORPI ANTI-HIV 1/2 | 91224 |
ANTICORPI ANTIADENOVIRUS IGG | 91123 |
ANTICORPI ANTIADENOVIRUS IGM | 91123 |
ANTICORPI ANTIANTIGENI EPATICI | 90525 |
ANTICORPI ANTIERITROCITARI (Titolazione) | 90491 |
ANTIMICOGRAMMA MICETI | |
ANTINUCLEO NEURONALE | 90525 |
ANTIRECETTORE ACH | |
ANTITROMBINA III | 90575 |
APC resistance (COAGULAZIONE) | 90772 |
ASCA IGA | |
ASCA IGG | |
ASMA (Ab-ANTIMUSCOLOLISCIO) | 90522 |
ASPARTATO AMINOTRANSFERASI AST (GOT) | 90092 |
AZOTEMIA | 90441S |
AZOTURIA 24H | 90441DU |
AZOTURIA campione singolo | 90441U |
Alfa-2-macroglobulina | 90063 |
Anti Cardiolipina IgA | |
Anti Cardiolipina IgG | |
Anti Cardiolipina IgM | |
Anti DNA NATIVO (IFA) | |
Anti LKM1 | 90525 |
Anti LKMA | 90515 |
Anti insula pancreatica (ICA) | 90505 |
Anticorpi IGM ROSOLIA | 91264M |
Aptoglobina | 90091 |
BACILLO DI KOCH ESPETT.MICOBATTERI | 91023 |
BACILLO DI KOCH LIQUIDO SEMINALE | 91022 |
BACILLO DI KOCH URINE (MICOBATTERI) | 91023 |
BACILLO DI KOCH URINE PCR (DNA) | 90834 |
BATTERI ANAEROBI COLTURA (MICOPL E UREAPL) | 90842 |
BATTERI COLT ID. BIOCHIMICA NAS | 90861 |
BENZODIAZEPINE URINARIE (URINE SEMPLICI) | 90094 |
BETA 2 MICROGLOBULINA | 90101S |
BETA 2 MICROGLOBULINA URINE 24H | 90101U |
BETA-LACTOGLOBULINA IgG | 90685 |
BILIRUBINA TOTALE | 90104 |
BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA | 90105 |
BORRELIA BURGDORFERI IGG | 90875 |
BORRELIA BURGDORFERI IGM | 90875 |
Beta-HCG | 90275 |
Beta-due-macroglobulina | 90101 |
C-PEPTIDE | 90111 |
C1 INATTIVATORE (INH) | 90601 |
CA 125 | 90551 |
CA 15.3 | 90552 |
CA 19.9 | 90553 |
CA 72-4-Antigene carboidratico | 90561 |
CALCIO | 90114S |
CALCITONINA | 90115 |
CALCIURIA 24H | 90114DU |
CALCIURIA campione singolo | 90114U |
CALPROTECTINA | |
CAMPIONE ESTERNO | |
CANDIDA TAMPONE URETRALE | 90934 |
CANDIDA TAMPONE VAGINALE | 90934 |
CANDIDA URINE | 90934 |
CARBAMAZEPINA | 90123 |
CARIOTIPO METAF. LINFOC. | |
CATENE K E LAMBDA URINE | 90284U |
CATENE LEGGERE LIBERE K (S) | |
CATENE LEGGERE LIBERE LAMBDA (S) | |
CEA | 90563 |
CERULOPLASMINA | 90125 |
CICLOSPORINA | 90132 |
CISTATINA C | |
CITO IGG AVIDITY | |
CITOMEGALOVIRUS IMMUNOBLOTTING IGA | 91132 |
CITOMEGALOVIRUS IMMUNOBLOTTING IGG | 91132 |
CITOMEGALOVIRUS IMMUNOBLOTTING IGM | 91132 |
CLAMIDIA DNA | 90834 |
CLAMIDIA LIQUIDO SEMINALE | 90901 |
CLAMIDIA TAMP. SECRETO URETRALE | 90901 |
CLAMIDIA TAMPONE OCULARE | 90901 |
CLAMIDIA TAMPONE VAGINALE | 90901 |
CLAMIDIA URINE | 90901 |
CLEARANCE DELLA CREATININA | 90164 |
CLONAZEPAM | 90094 |
CLONAZEPAM (ORE 8-12) | 90094 |
CLORO | 90133S |
CLORO URINARIO | 90133DU |
CLORO URINARIO (CAMPIONE SINGOLO) | 90133U |
CLOSTRIDIUM FECI | 90911 |
CMV DNA URINA | 91115 |
CMV-DNA QUANTITATIVO | 91115 |
COLESTEROLO HDL | 90141 |
COLESTEROLO LDL MET. ENZ. COLORIMETRICO | 90142 |
COLESTEROLO TOTALE | 90143 |
COLINESTERASI (PCHE) | 90144 |
COLORAZIONE BAND.G.ALTA RISOLUZIONE | 91323 |
COLORAZIONE BANDEGGIO G. | 91322 |
COLTURA DI LINF. CON PHA | 91345 |
COLTURA ESPETTORATO | 90933 |
COLTURA SCARIFICAZIONE UNGHIE | 90984 |
COMPLEMENTO FRAZIONE C 3 | 90602CB |
COMPLEMENTO FRAZIONE C 4 | 90602CD |
CONSERVAZIONE CAMPIONE DNA RNA | 91361 |
CONTA DI ADDIS | 90442 |
CONTA EOSINOFILI | |
COPROCOLTURA | 90943 |
CORTISOLO ORE 8:00 | 90153S |
CORTISOLO URINARIO | 90153U |
COXSACKIE VIRUS A IGM | |
COXSACKIE VIRUS B IGM | |
CPK | 90154 |
CPK MB | 90155 |
CREATININEMIA | 90163S |
CREATININURIA | 90163DU |
CREATININURIA campione singolo | 90163U |
CRIOGLOBULINE | 90611 |
CROMOGRANINA | |
CUPREMIA | |
CURVA GLICEMICA DA CARICO 0-30-60 | 90264 |
CURVA GLICEMICA DA CARICO 0-30-60-120 | 90264 |
CURVA GLICEMICA DA CARICO 0-30-60-120-180 | 90271PP |
CYFRA 21 | 90613 |
D H E A S | 90172 |
D-DIMERO | 90614 |
DHEA(Deidroepiandrosterone) | 90171 |
DIGOSSINA | 90211 |
DOPAMINA (URINE 24H) | 90181U |
DOSAGGIO CATENE Kappa/Lambda nel siero | 90284S |
DOSAGGIO LEVETIRACETAM | |
DQ2 DQ8 HLA-DQB1 | 90803 |
DQ2 DQ8 HLA-DRB | 90802 |
DRUG TEST | |
Dosaggio FENITOINA | 90221 |
Dosaggio FENOBARBITAL | 90093 |
EBV EBNA IgG | 91211EB |
EBV Early Diffuse IgG | 91211EA |
EBV Early Diffuse IgM | 91211EA |
ECHINOCOCCO IGG | |
ELETTROFORESI DELLE PROTEINE URINARIE | 90391 |
ELETTROFORESI PROTEICA | 90384 |
EMA ANTIENDOMISIO | 90522A |
EMOCOLTURA (FLACONI SPECIFICI) | 90941 |
EMOCROMO completo | 90622 |
EMOGLOBINA GLICOSILATA | 90281 |
ENA (Antigeni nucleari estraibili) | 90473 |
ENA 6-S | 90473 |
ENTEROBIUS VERMICULARISSCOTHC TEST | 90932 |
EPSTEIN-BARR-VCA IgG | 91211VC |
EPSTEIN-BARR-VCA IgM | 91211VC |
ERITROPOIETINA | 90185 |
ES.PARASSIT.FECI MACRO-MICROSCOPICO | 91051 |
ESAME CHIMICO FISICO DELLE FECI | 90213 |
ESAME COLT.LIQUIDO SEMINALE MICETI | 90984 |
ESAME COLTURALE BRONCOASPIRATO | 90933 |
ESAME COLTURALE LIQUIDO DI DRENAGGIO | |
ESAME COLTURALE LIQUIDO PLEURICO | 90941 |
ESAME COLTURALE LIQUIDO SEMINALE | 90934 |
ESAME COLTURALE SECRETO NASALE | |
ESAME COLTURALE TAMPONE FERITA SETTICA | 90933 |
ESAME DEL CALCOLO SALIVARE | |
ESAME DEL CALCOLO URINARIO | |
ESAME DI URINA | 90443 |
ESAME MICOLOGICO FECI | 90943 |
ESAME MICROSCOPICO ESPETTORATO | 91022 |
ESAME PARASSITOLOGICO DELLE FECI | 91054 |
ESTRADIOLO | 90192S |
ESTRAZIONE DNA | 91365 |
ETANOLO | 90201 |
ETOSUCCIMIDE | |
FATTORE II DOSAGGIO | 90643A |
FATTORE II MUTAZIONE | |
FATTORE IX DOSAGGIO | 90643E |
FATTORE V DOSAGGIO | 90643B |
FATTORE V LEIDEN MUTAZIONE | |
FATTORE VII DOSAGGIO | 90643C |
FATTORE VON WILLEBRAND (RI.COF.) | |
FATTORE VON WILLEBRAND ANTIGENE COAGULAZIONE | |
FATTORE X DOSAGGIO | 90643F |
FATTORE XI DOSAGGIO | 90643G |
FATTORE XII DOSAGGIO | 90643H |
FATTORE XIII DOSAGGIO | 90643I |
FERRITINA | 90223 |
FIBRINOGENO | 90651 |
FIBROSI CISTICA I LIVELLO (38 MUT) | |
FIBROSI CISTICA PANN. INTEGR. (22MUT) | |
FIBROSI CISTICA PANNELLO COMPLETO (60MUT) | |
FIBROSI CISTICA | 91301 |
FOSFATASI ALCALINA | 90235 |
FOSFATASI ALCALINA OSSEA | 90241 |
FOSFATO INORGANICO | 90243S |
FOSFATURIA 24h | 90243DU |
FOSFATURIA campione singolo | 90243U |
FOSFORO | 90245 |
FREE BETA HCG | |
FRUTTOSAMINA | 90251 |
FSH | 90233S |
FT3 | 90433 |
FT4 | 90423 |
Fattore VIII DOSAGGIO | 90643D |
G6PDH | 90272 |
GAMMA GT | 90255 |
GASTRINA | 90261 |
GH (ORMONE SOMATOTROPO) | 90351 |
GLICEMIA | 90271PP |
GLICEMIA FRAZIONATA | 90271SP |
GLICOSURIA 24H | 90271DU |
GLICOSURIA campione singolo | 90271U |
GONOCOCCO LIQUIDO SEMINALE | 91035 |
GONOCOCCO TAMPONE CERVICALE | 91035 |
GONOCOCCO TAMPONE URETRALE | 91035 |
GRUPPO SANGUIGNO | 90653 |
HARMONY PRENATAL TEST | |
HARMONY PRENATAL TEST+MICRODELEZIONI | |
HAV IgG | 91171 |
HAV IgM | 91172 |
HBV-DNA(qualitativo) | 91173 |
HBV-DNA(quantitativo) | 91173 |
HBcAb | 91175 |
HBcAb-IGM | 91181 |
HBeAb | 91182 |
HBeAg | 91184 |
HBsAb | 91183 |
HBsAg | 91185 |
HCV GENOTIPO | 91202 |
HCV-RNA (qualitativo) | 91193 |
HCV-RNA (quantitativo) | 91194 |
HDV Ag VIRUS EPATITE DELTA | 91205 |
HDV Anticorpi IGG VIRUS EPATITE DELTA | 91203 |
HE4 | |
HELICOBACTER PYLORI IGA | 90944 |
HELICOBACTER PYLORI IGG | 90944 |
HERPES 6 DNA PLASMA | 91115 |
HERPES 8 DNA PLASMA | 91115 |
HERPES SIMPLEX IGG (TIPO I+II) | 91221A |
HERPES SIMPLEX IGM(TIPO I+II) | 91221B |
HIV IMMUNOBLOTTING | 91225 |
HIV RNA QUALITATIVO | 91222 |
HIV RNA QUANTITATIVO | 91223 |
HLA-B27 | 90784 |
HPV DNA SCREENING | 91115 |
HPV DNA Screening e genotipizzazione | |
Hb – EMOGLOBINA | 90622 |
Hb – EMOGLOBINA A2 | 90663 |
Hb – EMOGLOBINA FETALE (Dosaggio) | 90664 |
Hb – EMOGLOBINE ANOMALE (HbS,HbD,HbH,etc) | 90665 |
Helicobacter Pilory FECI | 90853 |
I g E Totali (PRIST) | 90683 |
IMMONOGLOBULINE IgG | 90694G |
IMMUNOCOMPL. CIRC. IGA | 90691 |
IMMUNOCOMPL. CIRC. IGG | 90691 |
IMMUNOCOMPL. CIRC. IGM | 90691 |
IMMUNOFISSAZIONE SIERO | 90692 |
IMMUNOFISSAZIONE URINE(24H) | 90692 |
IMMUNOGLOBULINE IgA | 90694A |
IMMUNOGLOBULINE IgM | 90694M |
INDICE DI KATZ | 90825 |
INIBINA B | |
INSULINA | 90291 |
IgF1 (SOMATOMEDINA-C) | |
LAMOTRIGINA | |
LDH | 90292 |
LEPTINA | |
LH | 90323S |
LIPASI | 90302 |
LIQUIDO DA PUNTURA | 90304 |
LIQUIDO DI DRENAGGIO | 90304 |
LIQUIDO SINOVIALE | 90321 |
LIQUOR CEFALO-RACHIDIANO | |
LITIEMIA | 90322 |
MAGNESIO | 90325S |
MAGNESIO URINARIO | 90325U |
MAGNESIO URINARIO (URINE 24H) | 90325DU |
METANEFRINE URINARIE (24H) | |
MICETI ESPETTORATO | 90984 |
MICETI FECI | 90984 |
MICETI LIQUIDO SEMINALE | 90984 |
MICETI TAMPONE | 90984 |
MICETI TAMPONE RETTALE | 90934 |
MICETI TAMPONE VAGINALE | 90984 |
MICETI URINE | 90984 |
MICOBATTERI (B. KOCH) ESAME COLTURALE | 91022 |
MICOPLASMI E UREAPLASMI LIQ. SEMINALE | 91034 |
MICOPLASMI E UREAPLASMI SECR. URETRALE | 91034 |
MICOPLASMI E UREAPLASMI TAMP VAGINALE | 91034 |
MICOPLASMI E UREAPLASMI URINE | 91034 |
MICROALBUMINURIA | 90334 |
MICROALBUMINURIA 24 ORE | 90334 |
MIOGLOBINA | 90335 |
MORBILLO ANTICORPI IGG | 91243 |
MORBILLO ANTICORPI IGM | 91243 |
MTHFR A1298C | |
MTHFR C677T | |
MUTAZIONE PAI-1 4G/5G | |
MYCOBATTERIUM TUBERCOLOSI DNA | 90834 |
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGA | 91025 |
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGG | 91025 |
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGM | 91025 |
NORADRENALINA PLASMATICA | |
NSE | 90184 |
NUMERO di DIBUCAINA | |
OMOCISTEINA | 90073S |
ORMONE ANTIMULLERIANO | |
OSSALURIA (URINE 24H) | |
OSTEOCALCINA | 90354 |
PAPP-A | |
PARASSITI IN MATERIALI BIOLOGICI | 91045 |
PARASSITI INTESTINALI | 91052 |
PARATORMONE | 90355 |
PARVOVIRUS B19 IGG | 91254 |
PARVOVIRUS B19 IGM | 91254 |
PERTOSSE IGG | 90874 |
PERTOSSE IGM | 90874 |
PIASTRINE | 90713 |
POLIABORTIVITA’ GENETICA (7 DET) | |
POTASSIO EMATICO | 90374S |
POTASSIO URINARIO | 90374DU |
POTASSIO URINARIO camp. singolo | 90374U |
PRELIEVO DI SANGUE VENOSO | 91492 |
PRELIEVO DOMICILIARE | |
PRO-BNP | 90185A |
PROCALCITONINA | |
PROFILO AUTOANTICORPI | |
PROGESTERONE | 90381 |
PROLATTINA | 90382 |
PROTEINA C COAGULATIVA | 90722 |
PROTEINA C REATTIVA | 90723 |
PROTEINE TOT.URINARIE camp.singolo | 90385U |
PROTEINE TOTALI URINARIE 24H | 90385DU |
PROTEINEMIA TOTALE | 90385S |
PROTEINURIA DI BENCE – JONES | 90284U |
PROVE EMOGENICHE | |
PSA | 90565 |
PSA FREE | |
PTT | 90761 |
Proteina S Coagulativa | 90725 |
Proteina S Coagulativa | 90724 |
QUANTIFERON CON ANTIGENI SPECIFICI | 90774 |
QUANTIFERON CON MITOGENO | 90773 |
RAST (IGE SPECIFICHE) | 90682 |
RAST PANNELLO (ALIMENTI-INALANTI) | 90681 |
RAST MOLECOLARI | 90682 |
REAZIONE DI WAALER ROSE | |
RENINA CLINO | 90402 |
RENINA ORTO | 90402 |
RETICOLOCITI | 90745 |
REUMATEST (FATTORE REUMATOIDE) | 90642 |
RICERCA GIARDIA LAMBLIA AG(feci) | |
RICKETTSIA | 91065 |
ROTAVIRUS FECI | 91133 |
RUBEO IGG | 91264G |
RUBEO TEST AVIDITY IgG | |
SANGUE OCCULTO NELLE FECI | 90214 |
SCOTCH – TEST | 91054 |
SCOTCH TEST PER MICETI | |
SCRAPING UNGUEALE (MICETI) | 90982 |
SCREENING INALANTI PHADIATOP | 90682 |
SELENIO | |
SHBG | |
SIDEREMIA | 90225 |
SIERODIAGNOSI WEIL-FELIX | |
SIEROGLUTINAZIONE DI WIDAL WRIGHT | |
SODIO | 90404S |
SODIO URINARIO 24h | 90404DU |
SODIO URINARIO campione singolo | 90404U |
SPERMIOGRAMMA | 90314 |
STREPTOC B-EMOLITICO GRUPPO B TAMP.VAGINALE | 90933 |
STREPTOC.PYOGENES TAMPONE FARINGEO | 91092 |
STREPTOC.PYOGENES TAMPONE RAPIDO | 91092 |
STREPTOCOCCO AGALACTIAE TAMP. VAG. | 91084 |
STREPTOCOCCO GRUPPO B TAMP. RETTALE | 90933 |
STREPTOZYME | |
STRONGYLOIDES NELLE FECI | 91054 |
TAMPONE AURICOLARE | 90933 |
TAMPONE BALANO PREPUZIALE | 90934 |
TAMPONE CAVO ORALE MICETI | 90935 |
TAMPONE CHIRURGICO | 90933 |
TAMPONE CUTANEO | 90935 |
TAMPONE DEL CAVO ORALE | 90935 |
TAMPONE FARINGEO | 90935 |
TAMPONE LINGUALE | 90935 |
TAMPONE NASALE | 90935 |
TAMPONE OCULARE | 90935 |
TAMPONE RETTALE | 90935 |
TAMPONE TONSILLARE | 90935 |
TAMPONE URETRALE | 90934 |
TAMPONE VAGINALE | 90934 |
TELOPEPTIDE C (CTX) | |
TEMPO DI PROTROMBINA | 90754 |
TEST DI COOMBS DIRETTO | 90582 |
TEST DI COOMBS INDIRETTO | 90493 |
TEST DI GRAVIDANZA | 90273 |
TEST PER MONONUCLEOSI | 91213 |
TESTOSTERONE FREE | 90414 |
TESTOSTERONE PLASMATICO | 90413 |
TIBC – TRF | |
TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA DRB | 90811 |
TIREOGLOBULINA | 90415 |
TITOLO ANTI STREPTOLISINICO | 91085 |
TOXO DNA | 90834 |
TOXO IMMUNOBL. IGG | 91132 |
TOXO IMMUNOBL. IGM | 91132 |
TOXOCARA CANIS IGG | 91093 |
TOXOPLASMA IGG | 91094G |
TOXOPLASMA IGM | 91094M |
TOXOPLASMA IMMUNOBL. IGA | 91132 |
TPA | 90564 |
TPHA Ricerca qualitativa | 91104 |
TPHA Ricerca quantitativa | 91105 |
TPO – Ab | 90514T |
TRANSFERRINEMIA | 90425 |
TRANSGLUTAMINASI IGA | 90525AA |
TRANSGLUTAMINASI IGG | 90525AG |
TRASFERRINA DESIALATA (CDT) | |
TREPONEMA DNA | 90834 |
TREPONEMA DNA | 90834 |
TREPONEMA IGA IMMUNOBLOTTING | 91132 |
TREPONEMA IGG IMMUNOBLOTTING | 91132 |
TREPONEMA IGG IMMUNOBLOTTING | 91132 |
TREPONEMA IGM IMMUNOBLOTTING | 91132 |
TRICHOMONAS SU LIQUIDO SEMINALE | 90934 |
TRICHOMONAS TAMPONE URETRALE | 90934 |
TRICHOMONAS TAMPONE VAGINALE | 90934 |
TRICHOMONAS URINA | 90934 |
TRIGLICERIDI | 90432 |
TRIPTASI | |
TROMBOFILIA GEN.PANNELLO INTEGRATIVO | |
TROMBOFILIA GENETICA (2 DET) | |
TROMBOFILIA GENETICA (7 DET) | |
TROPONINA | 90823 |
TSH | 90421 |
UREAPLASMA UREALYTICUM LIQUIDO SEMINALE | 90843 |
URICEMIA | 90435S |
URICURIA 24H | 90435DU |
URICURIA campione singolo | 90435U |
URINOCOLTURA | 90942 |
VARICELLA IGG | 91271 |
VARICELLA IGM | 91271 |
VARICELLA ZOSTER DNA | 91115 |
VDRL | 91111 |
VES | 90825 |
VFG velocita’ filtrato glomerulare | |
VIRUS EPATITE B ANTIGENE HBsAg IMMUNOBL. | 91191 |
VITAMINA B 12 | 90135 |
VITAMINA D TOTALE | 90445 |
ZONISAMIDE | 90093 |